Sri GuruRaja
MUSIC INSTITUTE
Results
2026
Sangeetha Praveshika Exam Results: Level - 1 List
| Name | Violin / Vocal | Grade |
|---|---|---|
| Mudduluru Pavani Priya | Vocal | A |
| Maddirala Sreshta Samanwayi | Vocal | A+ |
| Maddula Geethanvitha | Vocal | A |
| Chilakuri Asmitha | Vocal | A |
| Gedala Sanjana | Vocal | A |
| Datti Venika | Violin | A |
| Gottumukkala Sri Prashwini | Vocal | A |
| Kakumani Sanvika | Vocal | A |
| H S A Supraja Sai Akula | Vocal | A |
| Yanamadala Shanvitha Chowdary | Vocal | A |
| Palivela Kundana | Vocal | A |
| Betha Samanvitha | Vocal | A+ |
| Yenni Ekaparnika | Vocal | A+ |
| Yenni Joshitha | Vocal | A |
| Jasmitha Kosuru | Vocal | A |
| Inakoti Madhavi Devi | Violin | A+ |
| Gurrampalli Namratha | Violin | A+ |
| Sri Naga Laasya Paturi | Vocal | A+ |
| Kashika sri Paturi | Vocal | A+ |
| Yerusu Kushalee Reddy | Vocal | A |
| Byreddy Venkata Sai Pragathi | Violin | A+ |
| Rushitha Yarlagadda | Violin | A+ |
| Sajja Nitya sri | Violin | A+ |
| Kosuru Roshnikha | Violin | A+ |
| Nethala Harshith Babu | Vocal | A |
| Gundala Dakshayani | Vocal | A |
| Bodapati Revanth | Violin | A+ |
| Batta Sai Devanshy | Vocal | A |
| Batta Sai Bavishya | Vocal | A |
| Majji Sunita | Vocal | B |
Sangeetha Praveshika Exam Results: Level - 2 List
| Name | Violin / Vocal | Grade |
|---|---|---|
| Asapu Sri Veda Venshika | Vocal | A |
| Bollinkala Greeshmitha Reddy | Violin | A |
| Byreddy Rohitha | Violin | A |
| Ettiikala Higreev Abhinav Reddy | Vocal | A+ |
| Kamani Sai Hasita | Vocal | A+ |
| Kottala Sarayu | Vocal | A+ |
| Kudatala Sri Kodanda Yashita | Vocal | A |
| Rayapureddy Manaswi | Vocal | A+ |
| Talasila Tanmahi | Vocal | A+ |
| Tungana Pravallika | Vocal | A+ |
| Uppu Gayathri | Vocal | A |
| Varikallu Dineshwar | Violin | A+ |
| Vijinigiri Hamsini | Vocal | A+ |
| Vijinigiri Kavya | Vocal | A+ |
Percentage & Grade Table
| Percentage | Grade |
|---|---|
| 80-100 % | A+ |
| 60-79 % | A |
| 50-59% | B |
| 35-49 % | PASS |
| 0-34 % | FAIL |